Modell | DS67 | Apollo | Delta | Croxx | Gazelle Preis/Leistungssieger |
NRG50 Testsieger |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Preis | ca. 150€ | ca. 190€ | ca. 210€ | ca. 230€ | ca. 290€ | ca. 430€ |
Notausleihne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Drosselgriff | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Motor | 2 Takt Einzylinder | 2 Takt Einzylinder | 2 Takt Einzylinder | 2 Takt Einzylinder | 2 Takt Einzylinder | 2 Takt Einzylinder |
Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ | 49 cm³ | 49 cm³ | 49 cm³ | 49 cm³ |
Leistung | 3.5 PS | 3.5 PS | 3.4 PS | 3.5 PS | 3.7 PS | 9 PS |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Kühlung | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Startsystem | Seilzugstarter | Seilzugstarter oder E-Starter |
Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter oder E-Starter |
Kickstarter |
Tankfüllung | 1 Liter | 1 Liter | 1.5 Liter | 1 Liter | 1.5 Liter | 1.5 Liter |
V-Max | ca. 50 km/h | ca acheter viagra oral jelly. 55 km/h | ca. 50km/h | ca. 45km/h | ca. 55 km/h | ca. 80 km/h |
Bremssystem | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
Reifengröße | 8 Zoll | 10 Zoll | 8 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 10-14 Zoll |
Gewicht | 19 kg | 24 kg | 25 kg | 24 kg | 23 kg | 47 kg |
Traglast | 95 kg | 95 kg | 70 kg | 90 kg | 90 kg | 85 kg |
L x B x H in cm | 104 x 26 x 79 | 112 x 27 x 76 | 122 x 31 x 80 | 112 x 29 x 76 | 122 x 34 x 78 | 138 x 37 x 87 |
Lenkerbreite | 67 cm | 67 cm | 62 cm | 60 cm | 60 cm | 79 cm |
Sitzhöhe vom Boden | 55 cm | 55 cm | 60 cm | 55 cm | 61 cm | 64 cm |
Achsabstand | 72 cm | 81 cm | 90 cm | 82 cm | 83.5 cm | 40 cm |
Produktvorstellung | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht |
Preis prüfen |